| Nr. | Name | Vorname | Geburtstag | Größe | Gewicht | Position | Nat |
| 5 | Winters | Brendan | 09.05.1983 | 1,95 m | 90 kg | SG | USA |
| 6 | Geib | Gordon | 06.10.1983 | 1,80 m | 86 kg | PG | D |
| 7 | Spöler | Tom | 14.04.1988 | 2,06 m | 100 kg | PF | D |
| 10 | Archibong | Koko | 10.05.1981 | 2,03 m | 98 kg | SF | USA |
| 12 | Spöler | Ben | 14.04.1988 | 2,06 m | 106 kg | C | D |
| 13 | Carter | T.J. | 22.05.1985 | 1,92 m | 96 kg | SF | USA |
| 16 | Bailey | Brant | 20.07.1977 | 2,02 m | 105 kg | PF | USA |
| 20 | Walker | Bobby | 04.12.1984 | 1,88 m | 82 kg | SG | USA |
| 25 | Whiting | Zack | 16.04.1984 | 1,92 m | 93 kg | PG | USA |
| 31 | Cox | Jonathan | 27.09.1985 | 2,03 m | 102 kg | PF | USA |
| 44 | Taylor | Eric | 18.10.1976 | 2,01 m | 106 kg | C | USA |
| 50 | Kosmalski | Logan | im | Verein | bis | 02/2010 | |
| 55 | Goddek | Matthias | 05.09.1986 | 1,96 m | 96 kg | PG | D |
| Gnad | Hansi | 04.06.1963 | 2,08 m | 110 kg | HC | D | |
| Kuczmann | Achim | im | Verein | bis | 03/2010 |
GIANTS Düsseldorf
Teamroster der Saison 2009/10
Die Mannschaft der Saison 2008/09
Das Team der Premierensaison erreichte nach einer turbolenten Spielzeit den 12. Tabellenplatz. Das Teamroster gibt`s hier.
mehr

